Tinjau #73930 tentang “USB Camera”
Penulis: Kongers
Kamera web: USB Camera
Peringkat: Rata-rata (3 dari 5)
Tanggal:
Keuntungan dari webcam:
PRAKTIS, SUDAH BAWAAN LAPTOP
Kekurangan dari webcam:
HARUS MENDAPATKAN CAHAYA YG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN HASIL YG BAIK
PRAKTIS, SUDAH BAWAAN LAPTOP
Kekurangan dari webcam:
HARUS MENDAPATKAN CAHAYA YG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN HASIL YG BAIK
Informasi Webcam
| Nama Webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Jenis Webcam: | Terintegrasi |
| Peringkat Kualitas: | #67363 |
| Peringkat Kualitas: | 217 |
| Mikrofon internal: | — |
| Speaker internal: | — |
| Frame rate: | 9 FPS |
| Jenis aliran: | Video |
| Mode Gambar: | Warna RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Resolusi Webcam: | 640×480 |
| Standar Video: | VGA |
| Rasio Aspek: | 1.33 |
| Ukuran File PNG: | 457.71 KB |
| Ukuran File JPEG: | 273.16 KB |
| Kecepatan bit: | 2.4 MB/s |
| Jumlah Warna: | 121950 |
| Warna RGB rata-rata: | |
| Keringanan: | 44.51% |
| Kilau: | 42.98% |
| Kecerahan: | 44.71% |
| Warna: | 277° |
| Kejenuhan: | 5.73% |
Informasi Perangkat
| Nama perangkat | AXIOO MYBOOK 14H |
|---|---|
| Tipe perangkat | Laptop |
| Sistem operasi | Windows 10 |
| Browser | Chrome 92.0 |
| Resolusi layar | 1280×720 |
| Kedalaman warna | 24-bit |
| Orientasi layar | landscape-primary |