Standar | Lebar × Tinggi | Megapiksel | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Tidak dikenal |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Tidak dikenal |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Tidak dikenal |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Tidak dikenal |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Tidak dikenal |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Tidak dikenal |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Tidak dikenal |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Tidak dikenal |
360p | 480×360 | 0.173 | Tidak dikenal |
nHD | 640×360 | 0.230 | Tidak dikenal |
VGA | 640×480 | 0.307 | Tidak dikenal |
SD | 704×480 | 0.338 | Tidak dikenal |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Tidak dikenal |
WGA | 800×480 | 0.384 | Tidak dikenal |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Tidak dikenal |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Tidak dikenal |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Tidak dikenal |
HD | 1280×720 | 0.922 | Tidak dikenal |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Tidak dikenal |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Tidak dikenal |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Tidak dikenal |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Tidak dikenal |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Tidak dikenal |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Tidak dikenal |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Tidak dikenal |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Tidak dikenal |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Tidak dikenal |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Tidak dikenal |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Tidak dikenal |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Tidak dikenal |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Tidak dikenal |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Tidak dikenal |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Tidak dikenal |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Tidak dikenal |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Tidak dikenal |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Tidak dikenal |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Tidak dikenal |
Webcam Resolution Test adalah metode sederhana dan gratis untuk memeriksa online, apa resolusi webcam Anda. Sebagai hasil pengujian, Anda akan mendapatkan daftar resolusi lengkap yang didukung oleh kamera Anda, serta beberapa tips, seperti resolusi maksimum, resolusi minimum dan resolusi default.
Fitur yang bagus dari tes resolusi adalah kemungkinan untuk mengambil foto untuk setiap resolusi yang didukung, sehingga Anda akan dapat mengunduhnya dan membandingkan kualitasnya.
Secara default, dicentang apakah kamera Anda mendukung standar resolusi populer. Ini cepat, tetapi mungkin tidak cukup akurat. Jika Anda tidak ingin ketinggalan resolusi yang didukung, aktifkan metode brute-force.
Resolusi kamera menentukan lebar dan tinggi gambar yang diambil. Mengalikan nilai-nilai ini menunjukkan jumlah piksel (disingkat "px"). Satu juta piksel sama dengan satu megapiksel yang disingkat MP (kadang-kadang sebagai Mpix, Mpx, atau MPixel). Megapiksel sering digunakan sebagai ukuran kualitas kamera ketika pabrikan menunjukkan nilai maksimum yang didukung. Sebagai contoh, a FHD webcam memiliki resolusi 1920×1080 dan dapat menangkap hingga 2073600 piksel atau 2,0736 megapiksel, dibulatkan menjadi 2MP.
Sekalipun resolusi merupakan properti penting dari kamera, ini tidak berarti bahwa semakin tinggi resolusinya, semakin baik kualitas gambarnya. Pada umumnya, resolusi yang lebih tinggi biasanya memberikan detail yang lebih akurat dan ketajaman yang baik. Misalnya, gambar yang diambil dengan kamera resolusi lebih tinggi lebih baik saat mencetak format besar, melihat di layar besar, atau menangkap objek kecil. Tetapi bahkan jika Anda tidak membutuhkan semua ini, Full HD jelas jauh lebih baik daripada VGA.
Jika Anda menyukai Tes Resolusi Webcam atau memiliki ide dan pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Harap dicatat bahwa semua komentar tersedia untuk umum.
Bagus webnya— Sufriadi
bagus dan sangat membantu— De Tito
aplikasi yg berguna— @rdy
aplikasi bagus sangat membantu— USB CAMERA
Terima kasih, tes webcam ini sangat membantu— siti fauzanah
Luar biasa, keren banget gan. makasihh— Anwar Jaya
Website ini membantu saya untuk mengetest kamera, dan ternyata website ini benar2 membantu— Manusia
Aplikasi ini sangat membantu. terimakasih— doni
Berkali-kali memakai website ini, memang mantap sekali teman teman— Hafidz Fihri
good website for test— my name